7. Old-Boys., OBM.

Stilling

Række 1
Hold K V U T Score P
1 FC Mangfoldigt. 22 17 3 2 82 - 31 54
2 FC TK 22 15 2 5 60 - 38 47
3 De Røde Djævle 22 13 4 5 76 - 33 43
4 Holmen Okay 22 13 4 5 69 - 32 43
5 SilverFox FC 22 10 4 8 50 - 37 34
6 Prografica AS 22 10 4 8 45 - 56 34
7 De Røde Kluude 22 9 5 8 61 - 51 32
8 Lokomotiv Væksthuset 22 10 2 10 66 - 67 32
9 BK SK-06 22 8 4 10 57 - 63 28
10 Fodboldorkestret 22 4 4 14 44 - 68 16
11 FKI Hvidovre 22 3 0 19 22 - 74 9
12 Cph. Celtic 22 2 0 20 26 - 108 6
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.